
1.努尔哈赤
努尔哈赤画像
努尔哈赤共有后妃17人,其中努尔哈赤的第十六子费扬古的生母和殉葬的阿济根、代因察3人事迹不详,没有录入表中。努尔哈赤共有子女24人,其中儿子16人,女儿8人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝慈高皇后 | 叶赫那拉氏 | 满洲 | 1 | 0 | 29 | 福陵 | 1子即皇太极 |
| 继妃 | 富察氏 | 满洲 | 2 | 1 | 未详 | 未详 | |
| 元妃 | 佟佳氏 | 满洲 | 2 | 1 | 未详 | 未详 | |
| 寿妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 寿康妃园寝 | |
| 大妃 | 乌拉那拉氏 | 满洲 | 3 | 0 | 37 | 福陵 | 殉葬 |
| 侧妃 | 伊尔根觉罗氏 | 满洲 | 1 | 1 | 未详 | 未详 | |
| 侧妃 | 叶赫那拉氏 | 满洲 | 0 | 1 | 未详 | 未详 | |
| 侧妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 寿康妃园寝 | 安布福晋 |
| 侧妃 | 哈达那拉氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 未详 | |
| 庶妃 | 兆佳氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 未详 | |
| 庶妃 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 2 | 0 | 未详 | 未详 | |
| 庶妃 | 嘉穆瑚觉罗氏 | 满洲 | 2 | 3 | 未详 | 未详 | |
| 庶妃 | 西林觉罗氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 未详 | |
| 庶妃 | 伊尔根觉罗氏 | 满洲 | 1 | 1 | 未详 | 未详 |

2.皇太极
皇太极画像
皇太极共有后妃14人,子女25人,其中儿子11人,女儿14人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝端文皇后 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 3 | 51 | 昭陵 | |
| 孝庄文皇后 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 1 | 3 | 75 | 昭陵 | 1子即顺治帝 |
| 宸妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 1 | 0 | 33 | 懿靖大贵妃园寝 | |
| 懿靖大贵妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 1 | 1 | 未详 | 同宸妃 | |
| 康惠淑妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 同宸妃 | |
| 元妃 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 同宸妃 | |
| 继妃 | 乌喇那拉氏 | 满洲 | 2 | 1 | 未详 | 同宸妃 | |
| 侧妃 | 扎鲁特博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 2 | 未详 | 同宸妃 | |
| 侧妃 | 叶赫那拉氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 同宸妃 | |
| 庶妃 | 乌喇那拉氏 | 满洲 | 1 | 2 | 未详 | 同宸妃 | |
| 庶妃 | 启垒氏 | 蒙古 | 0 | 1 | 未详 | 同宸妃 | |
| 庶妃 | 颜扎氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 同宸妃 | |
| 庶妃 | 未详 | 未详 | 1 | 1 | 未详 | 同宸妃 | |
| 庶妃 | 伊尔根觉罗氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 同宸妃 |

3.顺治帝
顺治帝
顺治帝共有后妃32人,其中13位格格和福晋葬在孝东陵,其姓氏民族均没有详细记载,故没有收入此表。顺治帝共有子女15人,其中儿子9人,女儿6人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝靖康皇后 | 佟佳氏 | 满洲镶黄旗 | 1 | 0 | 24 | 孝陵 | 儿子即康熙帝 |
| 孝献皇后 | 董鄂氏 | 满洲正白旗 | 1 | 0 | 22 | 孝陵 | 即董鄂妃 |
| 孝惠章皇后 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 77 | 孝东陵 | |
| 贞妃 | 董鄂氏 | 满洲正白旗 | 0 | 0 | 未详 | 孝东陵 | 殉葬 |
| 悼妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 孝东陵 | 宫中待年 |
| 恪妃 | 石氏 | 汉军旗 | 0 | 0 | 未详 | 孝东陵 | |
| 恭靖妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 孝东陵 | |
| 淑惠妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 70左右 | 孝东陵 | |
| 端顺妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 孝东陵 | |
| 宁悫妃 | 董鄂氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 孝东陵 | |
| 静妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 1 | 0 | 未详 | 孝东陵 | 废后 |
| 唐福晋 | 唐氏 | 未详 | 1 | 0 | 未详 | 孝东陵 | |
| 庶妃 | 陈氏 | 未详 | 1 | 1 | 未详 | 孝东陵 | |
| 庶妃 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 孝东陵 | |
| 庶妃 | 杨氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 孝东陵 | |
| 庶妃 | 乌苏氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 孝东陵 | |
| 庶妃 | 那拉氏 | 满洲 | 0 | 1 | 未详 | 孝东陵 | |
| 庶妃 | 穆克图氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 孝东陵 | |
| 庶妃 | 巴氏 | 未详 | 1 | 2 | 未详 | 孝东陵 |

4.康熙帝
康熙帝
康熙帝共有后妃55位,是清代后妃最多的皇帝。其中景妃园寝中有答应、常在15位,但身份不详,故未收表中。康熙帝共有子女55人,其中儿子35位,女儿20位,也是清代儿女最多的皇帝。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝诚仁皇后 | 赫舍里氏 | 满洲正黄旗 | 2 | 0 | 22 | 景陵 | |
| 孝昭仁皇后 | 钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | 未详 | 景陵 | |
| 孝懿仁皇后 | 佟佳氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 1 | 未详 | 景陵 | |
| 孝恭仁皇后 | 乌雅氏 | 满洲正黄旗 | 3 | 3 | 64 | 景陵 | 其子为雍正帝 |
| 敬敏皇贵妃 | 章佳氏 | 满洲镶黄旗 | 1 | 2 | 未详 | 景陵 | |
| 悫惠皇贵妃 | 佟佳氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | 76 | 景双妃园寝 | |
| 惇怡皇贵妃 | 瓜尔佳氏 | 满洲 | 0 | 1 | 86 | 景双妃园寝 | |
| 温僖贵妃 | 钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 1 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 慧妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 惠妃 | 那拉氏 | 满洲 | 2 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 宜妃 | 郭络罗氏 | 满洲镶黄旗 | 3 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 成妃 | 戴佳氏 | 满洲镶黄旗 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 顺懿密妃 | 王氏 | 汉军旗 | 3 | 0 | 70余 | 景妃园寝 | |
| 纯裕勤妃 | 陈氏 | 满洲镶黄旗 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 定妃 | 万琉哈氏 | 满洲正黄旗 | 1 | 0 | 97 | 景妃园寝 | |
| 荣妃 | 马佳氏 | 未详 | 5 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 平妃 | 赫舍里氏 | 满洲正黄旗 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 良妃 | 卫氏 | 满洲正黄旗包衣 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 宜妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 谨嫔 | 色赫图氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 襄嫔 | 高氏 | 汉军旗 | 2 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 端嫔 | 董氏 | 汉军旗 | 0 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 静嫔 | 石氏 | 汉军旗 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 穆嫔 | 陈氏 | 汉军旗 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 熙嫔 | 陈氏 | 汉军旗 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 僖嫔 | 赫舍里氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 通嫔 | 那拉氏 | 满洲 | 2 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 安嫔 | 李氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 敬嫔 | 章佳氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 贵人 | 兆佳氏 | 满洲 | 0 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 贵人 | 郭络罗氏 | 满洲 | 1 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 贵人 | 袁氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 贵人 | 那拉氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 贵人 | 陈氏 | 汉军旗 | 1 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 贵人 | 那拉氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 贵人 | 易氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 庶妃 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 0 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 庶妃 | 张氏 | 未详 | 0 | 2 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 庶妃 | 卫氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 景妃园寝 | |
| 庶妃 | 刘氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 景妃园寝 |

5.雍正帝
雍正帝
雍正帝一共有后妃25人,其中葬在泰妃园寝的安贵人、郭贵人、张贵人、那常在、李常在、春常在、常常在、马常在、高常在、顾常在、苏格格、伊格格、张格格和葬在清东陵外围的苏麻喇姑园寝内的一位老贵人等15人,因为其事迹不详,所以没有在表中列出。雍正帝一共有子女14人,其中儿子10人,女儿4人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝敬宪皇后 | 乌喇那拉氏 | 满洲正黄旗 | 1 | 0 | 未详 | 泰陵 | |
| 孝圣宪皇后 | 钮祜禄氏 | 旗满洲镶黄旗 | 1 | 0 | 86 | 泰东陵 | 其子即乾隆帝 |
| 敦肃皇贵妃 | 年氏 | 旗满洲镶黄旗 | 3 | 1 | 未详 | 泰陵 | |
| 纯懿皇贵妃 | 耿氏 | 旗满洲镶黄旗 | 1 | 0 | 96 | 泰妃园寝 | |
| 齐妃 | 李氏 | 汉军 | 3 | 1 | 未详 | 泰妃园寝 | |
| 谦妃 | 刘氏 | 汉军旗 | 1 | 0 | 54 | 泰妃园寝 | |
| 宁妃 | 武氏 | 汉军旗 | 0 | 0 | 未详 | 泰妃园寝 | |
| 懋嫔 | 宋氏 | 未详 | 0 | 2 | 未详 | 泰妃园寝 | |
| 海贵人 | 未详 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 泰妃园寝 | |
| 李贵人 | 李氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 泰妃园寝 |

6.乾隆帝
乾隆
乾隆皇帝一共有后妃41人,其中白贵人、金贵人、瑞贵人、武贵人、新贵人、福贵人、秀贵人、寿贵人、鄂贵人、陆贵人、慎贵人、张常在、宁常在、揆常在、平常在等15人葬在裕妃园寝,但事迹不详,故未收录表中。乾隆一共有子女27位,其中儿子17人,女儿9人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝贤纯皇后 | 富察氏 | 满洲镶黄旗 | 2 | 2 | 37 | 裕陵 | |
| 孝仪纯皇后 | 魏佳氏 | 满洲镶黄旗 | 4 | 2 | 49 | 裕陵 | 嘉庆帝生母 |
| 继后 | 乌喇那拉氏 | 满洲正黄旗 | 2 | 1 | 49 | 裕妃园寝 | 追降皇后 |
| 慧贤皇贵妃 | 高氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | 未详 | 裕陵 | |
| 哲悯皇贵妃 | 富察氏 | 满洲 | 1 | 1 | 未详 | 裕陵 | |
| 淑嘉皇贵妃 | 金氏 | 朝鲜族 | 4 | 0 | 未详 | 裕陵 | |
| 纯惠皇贵妃 | 苏佳氏 | 汉军旗 | 2 | 1 | 48 | 裕妃园寝 | |
| 庆恭皇贵妃 | 陆氏 | 汉军旗 | 0 | 0 | 51 | 裕妃园寝 | |
| 忻贵妃 | 戴佳氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 2 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 愉贵妃 | 海氏 | 满洲 | 1 | 0 | 78 | 裕妃园寝 | |
| 循贵妃 | 伊尔根觉罗氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 颖贵妃 | 巴林氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 70 | 裕妃园寝 | |
| 婉贵妃 | 陈氏 | 汉军旗 | 0 | 0 | 92 | 裕妃园寝 | |
| 豫妃 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 45 | 裕妃园寝 | |
| 舒妃 | 叶赫那拉氏 | 满洲正黄旗 | 1 | 0 | 50 | 裕妃园寝 | |
| 容妃 | 和卓氏 | 维吾尔族 | 0 | 0 | 55 | 裕妃园寝 | 即香妃 |
| 惇妃 | 汪氏 | 满洲正白旗 | 0 | 1 | 61 | 裕妃园寝 | |
| 芳妃 | 陈氏 | 汉军旗 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 晋妃 | 富察氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 仪嫔 | 黄氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 怡嫔 | 柏氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 恂嫔 | 郭氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 诚嫔 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 慎嫔 | 拜尔葛斯氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 恭嫔 | 林氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 裕妃园寝 | |
| 顺贵人 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 0 | 0 | 40 | 裕妃园寝 |

7.嘉庆帝
嘉庆
嘉庆帝一共有后妃20人,其中芸贵人、玉贵人、李贵人和3位不知姓名的妃嫔,葬在昌妃园寝,因事迹不详,故不列入表中。嘉庆皇帝一共有子女14人,其中儿子5人,女儿9人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝淑睿皇后 | 喜塔腊氏 | 满洲正白旗 | 1 | 2 | 38 | 昌陵 | 其子道光帝 |
| 孝和睿皇后 | 钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 2 | 1 | 74 | 昌西陵 | |
| 和裕皇贵妃 | 刘佳氏 | 汉军旗 | 1 | 1 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 恭顺皇贵妃 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 1 | 2 | 74 | 昌妃园寝 | |
| 恕妃 | 完颜氏 | 蒙古 | 0 | 0 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 华妃 | 侯氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 庄妃 | 王氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 信妃 | 刘佳氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 简嫔 | 关氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 逊嫔 | 沈氏 | 未详 | 0 | 1 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 荣嫔 | 梁氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 淳嫔 | 董氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 昌妃园寝 | |
| 安嫔 | 瓜尔佳氏 | 满洲 | 0 | 0 | 53 | 昌妃园寝 | |
| 恩嫔 | 乌雅氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 昌妃园寝 |

8、道光帝
道光
道光帝共有后妃23人,其中还有曼常在和刘官女子两位御嫔,既不明其事迹又不知葬在何处,故未收入表中。道光帝一共有子女19人,其中儿子9人,女儿10人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝穆成皇后 | 钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | 未详 | 慕陵 | |
| 孝慎成皇后 | 佟佳氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 1 | 未详 | 慕陵 | |
| 孝全成皇后 | 钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 1 | 2 | 33 | 慕陵 | 咸丰帝生母 |
| 孝静成皇后 | 博尔济吉特氏 | 蒙古 | 3 | 1 | 44 | 慕东陵 | |
| 庄顺皇贵妃 | 乌雅氏 | 满洲 | 3 | 1 | 45 | 慕东陵 | |
| 彤贵妃 | 舒穆禄氏 | 满洲 | 0 | 3 | 61 | 慕东陵 | |
| 成贵妃 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 0 | 0 | 76 | 慕东陵 | |
| 佳贵妃 | 郭佳氏 | 满洲正黄旗 | 0 | 0 | 75 | 慕东陵 | |
| 和妃 | 那拉氏 | 满洲 | 1 | 0 | 未详 | 慕东陵 | |
| 祥妃 | 钮祜禄氏 | 满洲 | 1 | 2 | 54 | 慕东陵 | |
| 常妃 | 赫舍里氏 | 满洲 | 0 | 0 | 53 | 慕东陵 | |
| 豫嫔 | 尚佳氏 | 未详 | 0 | 0 | 82 | 慕东陵 | |
| 恒嫔 | 蔡佳氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 慕东陵 | |
| 珍嫔 | 赫舍里氏 | 满洲正蓝旗 | 0 | 0 | 未详 | 未详 | |
| 顺嫔 | 那拉氏 | 满洲 | 0 | 0 | 60 | 慕东陵 | |
| 恬嫔 | 富察氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 慕东陵 | |
| 平贵人 | 赵氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 慕东陵 | |
| 定贵人 | 孙氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 慕东陵 | |
| 李贵人 | 李氏 | 未详 | 0 | 0 | 46 | 慕东陵 | |
| 那贵人 | 那氏 | 满洲正白旗 | 0 | 0 | 41 | 慕东陵 | |
| 睦答应 | 赫舍里氏 | 满州正黄旗 | 0 | 0 | 未详 | 慕东陵 |

9.咸丰帝
咸丰帝
咸丰皇帝一共有后妃18人,其中瑃常在、鑫常在2人葬在定妃园寝中,因其事迹不详,故不列入表中。咸丰皇帝一共有子女3人,其中儿子2人,女儿1人。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝德显皇后 | 萨克达氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | 未详 | 定陵 | |
| 孝贞显皇后 | 钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | 45 | 定东陵 | |
| 孝钦显皇后 | 叶赫那拉氏 | 满洲镶黄旗 | 1 | 0 | 74 | 定东陵 | 即慈禧,同治生母 |
| 庄静皇贵妃 | 他他拉氏 | 满洲 | 0 | 1 | 54 | 定妃园寝 | |
| 端恪皇贵妃 | 佟佳氏 | 满洲 | 0 | 0 | 67 | 定妃园寝 | |
| 玫贵妃 | 徐佳氏 | 满洲正黄旗 | 1 | 0 | 53 | 定妃园寝 | |
| 婉贵妃 | 索绰罗氏 | 满洲正白旗 | 0 | 0 | 未详 | 定妃园寝 | |
| 吉妃 | 王氏 | 未详 | 0 | 0 | 66 | 定妃园寝 | |
| 僖妃 | 察哈拉氏 | 未详 | 0 | 0 | 36 | 定妃园寝 | |
| 庆妃 | 张氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 定妃园寝 | |
| 璷妃 | 那拉氏 | 满洲正白旗 | 0 | 0 | 55 | 定妃园寝 | |
| 云嫔 | 武佳氏 | 未详 | 0 | 0 | 未详 | 定妃园寝 | |
| 容嫔 | 伊尔根觉罗氏 | 满洲 | 0 | 0 | 33 | 定妃园寝 | |
| 璹嫔 | 那拉氏 | 满洲正白旗 | 0 | 0 | 35 | 定妃园寝 | |
| 玉嫔 | 那拉氏 | 满洲 | 0 | 0 | 20 | 定妃园寝 | |
| 玶嫔 | 伊尔根觉罗氏 | 满洲 | 0 | 0 | 未详 | 定妃园寝 |

10.同治帝
同治帝
同治皇帝共有后妃五人,没有子嗣。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝哲毅皇后 | 阿鲁特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | |||
| 淑慎皇贵妃 | 富察氏 | 满洲镶黄旗 | 0 | 0 | |||
| 恭肃皇贵妃 | 阿鲁特氏 | 蒙古 | 0 | 0 | |||
| 献哲皇贵妃 | 赫舍里氏 | 满洲正蓝旗 | 0 | 0 | |||
| 荣惠皇贵妃 | 西林觉罗氏 | 满洲镶蓝旗 | 0 | 0 |

11.光绪帝
光绪帝
光绪帝共有后妃3人,没有子嗣。
| 封谥 | 姓氏 | 民族 | 生育 | 享年 | 葬地 | 备注 | |
| 皇子 | 公主 | ||||||
| 孝定景皇后 | 叶赫那拉氏 | 满洲镶蓝旗 | 0 | 0 | 46 | 崇陵 | 即隆裕太后 |
| 温靖皇贵妃 | 他他拉氏 | 满洲镶红旗 | 0 | 0 | 52 | 崇妃园寝 | 即瑾妃 |
| 恪顺皇贵妃 | 他他拉氏 | 满洲镶红旗 | 0 | 0 | 25 | 崇妃园寝 | 即珍妃 |

12.宣统帝
溥仪
溥仪一生有五个妻子,分别是文秀、婉容、谭玉玲、李玉琴和李淑贤,没有子嗣。
